Позачергові вибори до Верховної ради 21 липня 2019 року. За кого голосували в селах Білогородка та Шевченкове.
МАЖОРИТАРНИЙ виборчий округ № 95.
Боротьба за місце у Верховній Раді розгорнулася між трьома кандидатами з 35, що офіційно були зареєстровані. У підсумковому списку при підрахунках голосів перші три місця розподілилися так:
на першому місці за результатами голосування громади – Олександр Горобець – кандидат від партії “Слуга Народу” – йому віддали свої голоси – 1160 виборців – 34,9% ;
друге місце за результатами голосування громади посів самовисуванець Володимир Карплюк, у нього – 354 голосів виборців – 10,7%;
третє місце за результатами голосування громади посіла Мирослава Смірнова від УДАРу, у неї – 190 голосів виборців – 5,7% .
Таблиця результатів голосування у 95 МАЖОРИТАРНОМУ окрузі де-яких кандидатів до Верховної Ради України.
Назва органу місцевого самоврядування | 320559 | 320560 | 320561 | 321428 | ||
Виборців | 7494 | 2166 | 2093 | 1602 | 1633 | |
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на цих дільницях |
осіб |
3 321 |
880 |
927 |
747 |
767 |
% | 44 | 41 | 44 | 47 | 47 | |
Гаврилюк Михайло Віталійович | ЗА | 18 | 4 | 9 | 3 | 2 |
% | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | |
Горобець Олександр Сергійович | ЗА | 1160 | 309 | 315 | 255 | 281 |
% | 34,9 | 35,1 | 34,0 | 34,1 | 36,6 | |
Карплюк Володимир Андрійович | ЗА | 354 | 88 | 101 | 86 | 79 |
% | 10,7 | 10,0 | 10,9 | 11,5 | 10,3 | |
Кучер В’ячеслав Анатолійович | ЗА | 19 | 7 | 6 | 3 | 3 |
% | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |
Ляшенко Микола Миколайович | ЗА | 44 | 10 | 10 | 13 | 11 |
% | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | |
Немировський Андрій Валентинович | ЗА | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 |
% | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | |
Подашевська Тетяна Леонтіївна | ЗА | 75 | 26 | 19 | 15 | 15 |
% | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Смірнова Мирослава Михайлівна | ЗА | 190 | 62 | 41 | 42 | 44 |
% | 5,7 | 7,0 | 4,4 | 5,8 | 5,7 | |
ПІБ кандидата який виборов більшу кількість голосів | ЗА | 280 | 64 | 80 | 62 | 74 |
% | 8,4 | 7,3 | 8,6 | 8,3 | 9,6 |
Виборчий округ № 95 – голосування за ПАРТІЙНИМИ списками.
На виборчому окрузі № 95 місця у списках до Верховній Раді розгорнулася між трьома партіями, що офіційно були зареєстровані. У підсумковому списку при підрахунках голосів перші три місця розподілилися так:
на першому місці за результатами голосування громади – партія “Слуга Народу” – 47,4% – 1607 голосів виборців;
друге місце за результатами голосування громади посіла політична партія «Європейська солідарність» – 13,3% – 451 голос виборець;
третє місце за результатами голосування громади посіла політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 9,7% – 329 голосів виборців;
Таблиця результатів де-яких політичних партій на виборах до Верховної Ради України.
Дільниці | Разом
|
320559 | 320560 | 320561 | 321428 | |
Виборців | партія | 7531 | 2168 | 2093 | 1602 | 1668 |
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | осіб | 3 391 | 895 | 952 | 767 | 777 |
% | 45 | 41 | 45 | 48 | 47 | |
1.Політична партія «Слуга народу» | ЗА | 1 607 | 419 | 470 | 349 | 369 |
% | 47,4 | 46,8 | 49,4 | 45,5 | 47,5 | |
2.Політична партія «Опозиційна платформа – за життя» | ЗА | 130 | 49 | 36 | 20 | 25 |
% | 3,8 | 5,5 | 3,8 | 2,6 | 3,2 | |
3. Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | ЗА | 329 | 99 | 97 | 89 | 44 |
% | 9,7 | 11,1 | 10,2 | 11,6 | 5,7 | |
4.Політична партія «Європейська солідарність» | ЗА | 451 | 122 | 105 | 91 | 133 |
% | 13,3 | 13,6 | 11,0 | 11,9 | 17,1 | |
5. Політична партія «Голос» | ЗА | 263 | 46 | 67 | 77 | 73 |
% | 7,8 | 5,1 | 7,0 | 10,0 | 9,4 | |
6. Політична партія «Сила і честь» | ЗА | 192 | 43 | 58 | 47 | 44 |
% | 5,7 | 4,8 | 6,1 | 6,1 | 5,7 | |
7. Політична партія «Громадянська позиція» | ЗА | 40 | 9 | 9 | 14 | 8 |
% | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,0 | |
8. Політична партія «Радикальна партія Олега Ляшка» | ЗА | 69 | 21 | 22 | 16 | 10 |
% | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | |
9. Політична партія «Українська стратегія Гройсмана» | ЗА | 73 | 17 | 24 | 16 | 16 |
% | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | |
10. Політична партія «Опозиційний блок» | ЗА | 24 | 6 | 8 | 4 | 6 |
% | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |
Кількість зіпсованих бюлетенів, шт. | 8 | 2 | 3 | 2 |
Be the first to comment on "Позачергові вибори до Верховної Ради України – 21 липня 2019 року. За кого голосували в с. Білогородка та Шевченкове"